|
|
| ตารางการใช้ห้อง | | ศูนย์ อุบลราชธานี อาคารชุติมา |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Day/Time | ROOM | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
จันทร์ | - | | | | | | | | | | |
อังคาร | - | | | | | | | | | | |
พุธ | - | | | | | | | | | | |
พฤหัสบดี | - | | | | | | | | | | |
ศุกร์ | - | | | | | | | | | | |
เสาร์ | C 101 | | GEN301 (2) 1, L1 | | | | | | | | |
| BBA107 (3) 1, L1 | | | | | | | | |
| BBA207 (3) 1, L1 | | | | | | | | |
C 104 | | ENG208 (2) 1, L1 | | ENG207 (2) 1, L1 | ENG209 (2) 1, L1 | ENG302 (2) 1, L1 | |
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา |
| L1 = 4 ปี ปกติ | | L2 = 2 ปี ปกติ | | L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์) | | | | L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2 | | L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | | L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | | | | L9 = บัณฑิตศึกษา | | L10 = 5 ปี | | L11 = Credit bank | | | | L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น |
|