|
|
| ตารางการใช้ห้อง | | ศูนย์ อุบลราชธานี อาคารชุติมา |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Day/Time | ROOM | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | |
จันทร์ | - | | | | | | | |
อังคาร | - | | | | | | | |
พุธ | - | | | | | | | |
พฤหัสบดี | - | | | | | | | |
ศุกร์ | - | | | | | | | |
อาทิตย์ | C 308 | | BED109 (3) 1, L10 | BED205 (3) 1, L10 | | |
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา |
| L1 = 4 ปี ปกติ | | L2 = 2 ปี ปกติ | | L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์) | | | | L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2 | | L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | | L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | | | | L9 = บัณฑิตศึกษา | | L10 = 5 ปี | | L11 = Credit bank | | | | L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น |
|