| ตารางการใช้ห้อง |
| แสดงข้อมูล แต่ละห้อง ทุกห้อง |
| ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง |
| ศูนย์ อุบลราชธานี |
| 001 |
อาคารจันทร์มี | | 002 |
อาคารชุติมา | | 003 |
อาคารฟอง | | 004 |
อาคารวิศวกรรม | | 005 |
อาคารจินติยา | | 006 |
สำนักงานอธิการ | | 007 |
อาคารช่างอุตสาหกรรม | | 008 |
อาคารห้องสมุด | | 009 |
สนามบาส | | 010 |
อาคาร จินารัตน์ แคมปัส | | 011 |
อาคารเพลสซิเดนท์ | | ศูนย์ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 002 |
อาคารชุติมา | | 003 |
อาคารฟอง | | 004 |
อาคารวิศวกรรม | | 005 |
อาคารจินติยา | | 006 |
สำนักงานอธิการ | | 007 |
อาคารช่างอุตสาหกรรม | | 008 |
อาคารห้องสมุด | | 009 |
สนามบาส | | 010 |
อาคารแผนกคอมพิวเตอร์ | | 011 |
อาคารแผนกช่างยนต์ | | 012 |
อาคารแผนกช่างก่อสร้าง | | 013 |
อาคารแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ | | 014 |
อาคารแผนกช่างไฟฟ้า | | 015 |
อาคารจันทร์มี | | FONG |
ฟอง | | President |
อาคารเพลสซิเด้น | | ศูนย์ วิทยาลัยโปลีเทคอำนาจเจริญ |
| 001 |
บุญ สิทธิธรรม | | 002 |
ช่างยนต์ |