|
|
| ตารางการใช้ห้อง | | ศูนย์ อุบลราชธานี อาคารเพลสซิเดนท์ | |
| คุณลักษณะ | | ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 | ระหว่าง 10/1/2565 - 16/1/2565 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Day/Time | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | |
จันทร์ | | | | |
อังคาร | | | | |
พุธ | | | | |
พฤหัสบดี | | | | |
ศุกร์ | | | | |
เสาร์ | | SIT203 (3) A1, L2 | | |
อาทิตย์ | | SIT201 (3) A1, L2 | | |
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา |
| L1 = 4 ปี ปกติ | | L2 = 2 ปี ปกติ | | L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์) | | | | L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2 | | L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | | L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | | | | L9 = บัณฑิตศึกษา | | L10 = 5 ปี | | L11 = Credit bank | | | | L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น |
|