|
|
| ตารางการใช้ห้อง | | ศูนย์ อุบลราชธานี สนามบาส | |
| คุณลักษณะ | | ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 | ระหว่าง 24/1/2565 - 30/1/2565 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Day/Time | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | |
จันทร์ | | | | | | | |
อังคาร | | | | | | | |
พุธ | BED111 (6) A1, L1 | | | | |
พฤหัสบดี | | | | | | | |
ศุกร์ | | | | | | | |
เสาร์ | | | | | SIM103 (3) A1, L1 | |
อาทิตย์ | | | MGC205 (3) A1, L1 | | | | |
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา |
| L1 = 4 ปี ปกติ | | L2 = 2 ปี ปกติ | | L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์) | | | | L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2 | | L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | | L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | | | | L9 = บัณฑิตศึกษา | | L10 = 5 ปี | | L11 = Credit bank | | | | L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น |
|