|
|
| แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
ระดับการศึกษา | : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | คณะ | : บริหารธุรกิจ | สาขาวิชา | : ปวช._บัญชี |
1 วิชาสามัญทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 18 |
1.1 หมวดสามัญพื้นฐานวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 8 |
1.2 วิชาชีพพื้นฐาน | หน่วยกิตต่ำสุด : 16 |
2.2 หมวดวิชาชีพสาขาวิชา | หน่วยกิตต่ำสุด : 16 |
2.3 หมวดวิชาชีพสาขางาน | หน่วยกิตต่ำสุด : 35 |
2.4 โครงการ | หน่วยกิตต่ำสุด : 4 |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 11 |
4 ฝึกงาน | หน่วยกิตต่ำสุด : 4 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 283770 2 ต่อ 1207 |
|
|
|