|
|
| แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
ระดับการศึกษา | : 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์) | คณะ | : บริหารธุรกิจ | สาขาวิชา | : การจัดการอุตสาหกรรม |
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.3 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 69 |
2.1 กลุ่มวิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
2.2 กลุ่มวิชาเอก | หน่วยกิตต่ำสุด : 39 |
2.2.1 วิชาเอกบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 27 |
2.2.2 วิชาเอกเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 283770 2 ต่อ 1207 |
|
|
|