|
|
| แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
ระดับการศึกษา | : 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์) | คณะ | : บริหารธุรกิจ | สาขาวิชา | : การตลาด |
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
1.1 สังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.2 มนุษย์ศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.3 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.4 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 66 |
2.1 วิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
2.2 กลุ่มวิชาเอก | หน่วยกิตต่ำสุด : 39 |
2.2.1 วิชาเอกบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 33 |
2.2.2 วิชาเอกเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 283770 2 ต่อ 1207 |
|
|
|