|
|
| แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
ระดับการศึกษา | : 4 ปี ปกติ | คณะ | : บริหารธุรกิจ | สาขาวิชา | : การจัดการ |
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
1.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 90 |
2.1 กลุ่มวิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 39 |
2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 33 |
3 กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 18 |
3.1 วิชาเนื้อหาเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 18 |
4 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
4.1 วิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 283770 2 ต่อ 1207 |
|
|
|