|
|
| แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
ระดับการศึกษา | : 4 ปี ปกติ | คณะ | : บริหารธุรกิจ | สาขาวิชา | : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
1 หมวดศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
1.2 กลุ่มวิชาสังคม (เลือก 1 วิชา) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก 1 วิชา) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.4 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 96 |
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 39 |
2.2 กลุ่มวิชาชีพ บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 42 |
2.2.1 กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
3 วิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
3.1 กลุ่มวิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
4 เลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
4.1 วิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 283770 2 ต่อ 1207 |
|
|
|