|
|
| แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
ระดับการศึกษา | : 4 ปี ปกติ | คณะ | : บริหารธุรกิจ | สาขาวิชา | : การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) |
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 34 |
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
1.2 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
1.3 กลุ่มิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 1 |
2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 90 |
2.1 กลุ่มวิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 45 |
2.2 กลุ่มวิชาเอก | หน่วยกิตต่ำสุด : 45 |
2.2.1 วิชาเอกบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
2.2.2 วิชาเอกเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 283770 2 ต่อ 1207 |
|
|
|