|
|
| แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
ระดับการศึกษา | : 4 ปี ปกติ | คณะ | : บริหารธุรกิจ | สาขาวิชา | : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 36 |
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 8 |
1.3 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 1 |
2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 89 |
2.1 กลุ่มวิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 45 |
2.2 กลุ่มวิชาเอก | หน่วยกิตต่ำสุด : 44 |
2.2.1 เอกบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 23 |
2.2.2 เอกเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 21 |
3 วิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 283770 2 ต่อ 1207 |
|
|
|