|  | สาขาวิชา | หน่วยกิต | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด | 
|  | ระดับการศึกษา : 4 ปี ปกติ | 
|  |  | คอมพิวเตอร์ | 0 |  | 2.00 | 
|  | 4900011102 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 131 | 4 | 2.00 | 
|  | 4900011103 | การตลาด | 135 | 4 | 2.00 | 
|  | 5000011103 | การตลาด | 132 | 4 | 2.00 | 
|  | 5000011105 | การจัดการธุรกิจชุมชน | 130 | 4 | 2.00 | 
|  | 5000011106 | การจัดการอุตสาหกรรม | 132 | 4 | 2.00 | 
|  |  | การจัดการ | 130 | 4 | 2.00 | 
|  |  | การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) | 130 | 4 | 2.00 | 
|  |  | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 132 | 4 | 2.00 | 
|  |  | การตลาด | 126 | 4 | 2.00 | 
|  |  | การจัดการอุตสาหกรรม | 126 | 4 | 2.00 | 
|  |  | การจัดการ | 126 | 4 | 2.00 | 
|  |  | การจัดการหลักสูตร(นานาชาติ) | 0 | 4 | 2.00 | 
|  |  | การจัดการ | 126 |  | 2.00 | 
|  |  | การจัดการ | 0 |  | 2.00 | 
|  | ระดับการศึกษา : 2 ปี ปกติ | 
|  |  | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 87 |  | 2.00 | 
|  |  |  | 93 |  | 2.00 | 
|  | 4900012102 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 80 | 2 | 2.00 | 
|  | 4900012103 | การตลาด | 87 | 2 | 2.00 | 
|  | 4900012104 | การเงินและการธนาคาร | 0 | 2 | 2.00 | 
|  | 5000012105 | การจัดการธุรกิจชุมชน | 90 |  | 2.00 | 
|  | 5000012106 | การจัดการอุตสาหกรรม | 90 |  | 2.00 | 
|  | ระดับการศึกษา : 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์) | 
|  | 4900013102 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 80 | 2 | 2.00 | 
|  | 4900013103 | การตลาด | 87 | 2 | 2.00 | 
|  | 4900013104 | การเงินและการธนาคาร | 0 | 2 | 2.00 | 
|  | 5000013105 | การจัดการธุรกิจชุมชน | 81 | 2 | 2.00 | 
|  | 5000013106 | การจัดการอุตสาหกรรม | 90 | 2 | 2.00 | 
|  | ระดับการศึกษา : 2 ปี ภาคค่ำ 2 | 
|  | 4900014102 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 87 | 2 | 2.00 | 
|  | 4900014103 | การตลาด | 87 | 2 | 2.00 | 
|  | 4900014104 | การเงินและการธนาคาร | 0 | 2 | 2.00 | 
|  | ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 
|  | 900001 | ปวช._บัญชี | 112 |  | 2.00 | 
|  | 900002 | ปวช.คอมพิวเตอร์ | 109 |  | 2.00 |